Pasar al contenido principal
Chapa perforada - Agujero Cuadrado C8-U12
Product data:
Vacío sobre lleno: 44,40 %
Materiale
Nome
i
mm
sp
mm
Plancha
1000x2000
Plancha
1250x2500
Plancha
1500x3000
Acero al carbonoForo Quadro 8 INT.12 sp. 112,001,00 8,8 13,6 19,6
Acero al carbonoForo Quadro 8 INT.12 sp. 1,512,001,50 13,0 20,5 29,5
Acero al carbonoForo Quadro 8 INT.12 sp. 212,002,00 17,5 27,3 42,2
Acero al carbono SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 112,001,00 13,6 20,0
Acero al carbono SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 1,512,001,50 13,0 20,4 29,5
Acero al carbono SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 212,002,00 27,3 39,0
¿Necesitas más información? ¿Quieres pedir un presupuesto? ¡Haz clic en para añadir a tu solicitud los productos que te interesan!

Hay disponibles formatos a medida para optimizar los proyectos de revestimiento. ¡Contacta a nuestros expertos!

Technical specifications.